Final
| Final | 11 december | 13 december | Totalt |
| Lag Sjöqvist | 60 | 31 | 91 |
| Berik | 81 | 79 | 160 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 20 november |
| *Lag Sjöqvist | 71 |
| * Ebenius Crew | 49 |
| Kvartsfinal 1 | 20 november |
| * BalCom | 81 |
| * Gierlöff | 49 |
| Kvartsfinal 2 | 20 november |
| * Silow | 43 |
| * Magic | 41 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 27 november |
| Lag Sjöqvist | 31 |
| Silow | 24 |
| Semifinal 2 | 27 november |
| Ebenius Crew | 49 |
| BalCom | 66 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 4 december) | 27 november |
| Gierlöff | 63 |
| Magic | 28 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 4 december |
| Lag Sjöqvist | 40 |
| BalCom | 33 |
| Placeringsmatch 3/4 | 4 december |
| Silow | 67 |
| Ebenius Crew | 60 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 27 november) | 4 december |
| Gierlöff (63) | 144 (81) |
| Magic (28) | 51 (23) |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 22 november |
| * Nya Bridgeskolan | 50 |
| * Makkabi | 46 |
| Kvartsfinal 1 | 22 november |
| * Golddiggers | 37 |
| * RSS | 31 |
| Kvartsfinal 2 | 22 november |
| * Bahaj | 37 |
| * Berik | 95 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 29 november |
| Nya Bridgeskolan | 75 |
| Golddiggers | 28 |
| Semifinal 2 | 29 november |
| Makkabi | 28 |
| Berik | 66 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 6 december) | 29 november |
| RSS | 33 |
| Bahaj | 79 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 6 december |
| Nya Bridgeskolan | 26 |
| Berik | 56 |
| Placeringsmatch 3/4 | 6 december |
| Golddiggers | 54 |
| Makkabi | 50 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 29 november) | 6 december |
| RSS (33) | 79 (46) |
| Bahaj (79) | 146 (67) |
