Final
| Final | 9 december | 11 december | Totalt |
| Gierlöff | 54 | 57 | 111 |
| RSS | 37 | 39 | 76 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 18 november |
| Ebenius crew | 44 |
| Gierlöff | 43 |
| Kvartsfinal 1 | 18 november |
| Silow | 70 |
| BalCom | 49 |
| Kvartsfinal 2 | 18 november |
| Cuebids.com | 24 |
| Magic | 60 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 25 november |
| Ebenius crew | 57 |
| Magic | 59 |
| Semifinal 2 | 25 november |
| Gierlöff | 47 |
| Silow | 45 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 2 december) | 25 november |
| Cuebids.com | 39 |
| BalCom | 43 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 2 december |
| Magic | 39 |
| Gierlöff | 76 |
| Placeringsmatch 3/4 | 2 december |
| Ebenius crew | 40 |
| Silow | 50 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 25 november) | 2 december |
| Cuebids.com | 66 (39+27) |
| BalCom | 120 (43+77) |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 20 november |
| Ohlsén | 15 |
| Jörgen Lindqvist crew | 77 |
| Kvartsfinal 1 | 20 november |
| Bahaj | 60 |
| Golddiggers | 54 |
| Kvartsfinal 2 | 20 november |
| Nya Bridgeskolan | 32 |
| RSS | 77 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 27 november |
| Jörgen Lindqvist crew | |
| RSS | vinst på WO |
| Semifinal 2 | 27 november |
| Ohlsén | 37 |
| Bahaj | 85 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 4 december) | 27 november |
| Nya Bridgeskolan | 67 |
| Golddiggers | 26 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 4 december |
| RSS | 74 |
| Bahaj | 45 |
| Placeringsmatch 3/4 | 4 december |
| Jörgen Lindqvist Crew | 65 |
| Ohlsén | 31 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 27 november) | 4 december |
| Golddiggers | 76 (26+50) |
| Nya Bridgeskolan | 98 (67+31) |
