Final
| Final | 8 december | 10 december | Totalt |
| BalCom | 53 | 62 | 115 |
| Bahaj | 34 | 48 | 82 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off (vinnaren väljer motståndare av kvartsfinalsvinnarna) | 17 november |
| Balcom | 55 |
| Magic | 48 |
| Kvartsfinal 1 | 17 november |
| Topbridge | 44 |
| Ponks | 55 |
| Kvartsfinal 2 | 17 november |
| Cuebids.com | 54 |
| Silow | 61 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 24 november |
| Balcom | 42 |
| Silow | 30 |
| Semifinal 2 | 24 november |
| Magic | 56 |
| Ponks | 51 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 1 december) | 24 november |
| Topbridge | Spelas ej |
| Cuebids.com |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 1 december |
| Balcom | 54,7 |
| Magic | 36 |
| Placeringsmatch 3/4 | 1 december |
| Silow | 30 |
| Ponks | 55 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 24 november) | 1 december |
| Topbridge | Spelas ej |
| Cuebids.com |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off (vinnaren väljer motståndare av kvartsfinalsvinnarna) | 19 november |
| Nya Bridgeskolan | 53 |
| Berik | 56 |
| Kvartsfinal 1 | 19 november |
| Ohlsén | 53 |
| Huvet | 38 |
| Kvartsfinal 2 | 19 november |
| Jörgen Lindqvist crew | 17 |
| Bahaj | 72 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 26 november |
| Nya Bridgeskolan | 53 |
| Bahaj | 76 |
| Semifinal 2 | 26 november |
| Berik | 71 |
| Ohlsén | 51 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 3 december) | 26 november |
| Jörgen Lindqvist crew | Spelas ej |
| Huvet |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 3 december |
| Bahaj | 77 |
| Berik | 25 |
| Placeringsmatch 3/4 | 3 december |
| Nya Bridgeskolan | 73 |
| Ohlsén | 53 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 26 november) | 3 december |
| Jörgen Lindqvist crew | Spelas ej |
| Huvet |
