Final
Final | 16 maj | 18 maj | Totalt |
*Top bridge | 56 | 91 | 147 |
*Bahaj | 36 | 33 | 69 |
Givsamling: Måndag 16 maj Onsdag 18 maj
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 25 april |
*BalCom | 23 |
*Top bridge | 40 |
Kvartsfinal 1 | 25 april |
*Ebenius Crew | 87 |
*Silow | 27 |
Kvartsfinal 2 | 25 april |
*Magic | 48 |
*Fiskstimmet | 52 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 2 maj |
Top bridge | 39 |
Fiskstimmet | 29 |
Semifinal 2 | 2 maj |
BalCom | 58 |
Ebenius Crew | 57 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 9 maj) | 2 maj |
Silow | 55 |
Magic | 22 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 9 maj |
Top bridge | 77 |
BalCom | 66 |
Placeringsmatch 3/4 | 9 maj |
Fiskstimmet | 57 |
Ebenius Crew | 108 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 2 maj) | 9 maj |
Magic (22) | 60 (82) |
Silow (55) | 78 (133) |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 27 april |
*Bridgeskolan | 79 |
*Jörgen Lindqvist crew | 49 |
Kvartsfinal 1 | 27 april |
*Berik | 34 |
*Makkabi | 44 |
Kvartsfinal 2 | 27 april |
*Golddiggers | 23 |
*Bahaj | 115 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 4 maj |
Bridgeskolan | 43 |
Bahaj | 72 |
Semifinal 2 | 4 maj |
Jörgen Lindqvist crew | 51 |
Makkabi | 31 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 11 maj) | 4 maj |
Berik | 31 |
Golddiggers | 63 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 11 maj |
Bahaj | 51 |
Jörgen Lindqvist crew | 32 |
Placeringsmatch 3/4 | 11 maj |
Bridgeskolan | 25 |
Makkabi | 71 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 4 maj) | 11 maj |
Golddiggers | 27 (90) |
Berik | 53 (84 ) |