Final
Final | 20 maj | 22 maj | Totalt |
Balcom | 57 | 7 | 64 |
Berik | 47 | 50 | 97 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 22 april |
BalCom | 22 |
Top bridge | 80 |
Kvartsfinal 1 | 22 april |
Silow | 58 |
Ebenius Crew | 40 |
Kvartsfinal 2 | 22 april |
Cuebids.com | 88 |
Lag Sjöqvist | 4 |
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 29 april |
Top bridge | 51 |
Cuebids.com | 31 |
Semifinal 2 | 29 april |
Balcom | 48 |
Silow | 22 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 13 maj) | 29 april |
Ebenius Crew | 114 |
Lag Sjöqvist | 34 |
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 13 maj |
Top bridge | 44,5 |
Balcom | 83 |
Placeringsmatch 3/4 | 13 maj |
Cuebids.com | 47 |
Silow | 130 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 29 april) | 13 maj |
Ebenius Crew (114) | 158 (44) |
Lag Sjöqvist (34) | 72 (38) |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 24 april |
Nya Bridgeskolan | 34 |
Berik | 77 |
Kvartsfinal 1 | 24 april |
RSS | 65 |
Makkabi | 55 |
Kvartsfinal 2 | 24 april |
Jörgen Lindqvist Crew | 58 |
Bahaj | 34 |
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 8 maj |
Berik | 51 |
RSS | 31 |
Semifinal 2 | 8 maj |
Nya Bridgeskolan | 14 |
Jörgen Lindqvist Crew | 60 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 15 maj) | 8 maj |
Makkabi | 19 |
Bahaj | 91 |
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 15 maj |
Berik | 67 |
Jörgen Lindqvist Crew | 21 |
Placeringsmatch 3/4 | 15 maj |
RSS | 67 |
Nya Bridgeskolan | 44 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 8 maj) | 15 maj |
Makkabi (19) | 85 (66) |
B0ahaj (91) | 140 (49) |