Final
| Final | 19 maj | 21 maj | Totalt |
| Balcom | 38 | 27 | 65 |
| Jörgen Lindqvist crew | 44 | 51 | 95 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 28 april |
| Magic | 33 |
| Balcom | 62 |
| Kvartsfinal 1 | 28 april |
| Ebenius Crew | 32 |
| Cuebids.com | 66 |
| Kvartsfinal 2 | 28 april |
| Båt | 31 |
| Silow | 21 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 5 maj |
| Balcom | 50 |
| Båt | 29 |
| Semifinal 2 | 5 maj |
| Magic | 45 |
| Cuebids.com | 69 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 12 maj) | 5 maj |
| Silow | 24 |
| Ebenius crew | 43 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 12 maj |
| Balcom | 30 |
| Cuebids.com | 0 |
| Placeringsmatch 3/4 | 12 maj |
| Båt | 51 |
| Magic | 27 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 5 maj) | 12 maj |
| Silow (24) | 65 |
| Ebenius crew (43) | 127 |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 23 april |
| Nya Bridgeskolan | 53 |
| Jörgen Lindqvist crew | 51 |
| Kvartsfinal 1 | 23 april |
| Bahaj | 94 |
| Makabi | 39 |
| Kvartsfinal 2 | 23 april |
| Berik | 58 |
| Golddiggers | 56 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 7 maj |
| Berik | 26 |
| Jörgen Lindqvist crew | 55 |
| Semifinal 2 | 7 maj |
| Bahaj | 27 |
| Nya Bridgeskolan | 51 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 14 maj) | 7 maj |
| Golddiggers | 30 |
| Makkabi | 68 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 14 maj |
| Jörgen Lindqvist crew | 67 |
| Nya Bridgeskolan | 11 |
| Placeringsmatch 3/4 | 14 maj |
| Berik | 51 |
| Bahaj | 21 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 7 maj) | 14 maj |
| Golddiggers (30) | 101 |
| Makkabi (68) | 103 |
