Final
| Final | 18 maj | 20 maj | Totalt |
| Makkabi | 75 | 46 | 121 |
| Balcom | 36 | 30 | 66 |
Måndag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 27 april |
| Topbridge | 44 |
| Silow | 24 |
| Kvartsfinal 1 | 27 april |
| BalCom | 70 |
| Cuebids.com | 33 |
| Kvartsfinal 2 | 27 april |
| Magic | 64 |
| Ebenius Crew | 45 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 4 maj |
| Topbridge | 57 |
| Magic | 28 |
| Semifinal 2 | 4 maj |
| Silow | 15 |
| Balcom | 87 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsätter 11 maj) | 4 maj |
| Cuebids.com | 47 |
| Ebenius Crew | 66 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 11 maj |
| Topbridge | 8 |
| Balcom | 71 |
| Placeringsmatch 3/4 | 11 maj |
| Magic | 52 |
| Silow | 54 |
| Placeringsmatch 5/6 (forts från 4 maj) | 11 maj |
| Cuebids.com ( 47 ) | WO |
| Ebenius Crew ( 66 ) | WO |
Onsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 22 april |
| Bahaj | 65 |
| Berik | 45 |
| Kvartsfinal 1 | 22 april |
| Golddiggers | 49 |
| Makkabi | 85 |
| Kvartsfinal 2 | 22 april |
| RSS | 11 |
| Nya Bridgeskolan | 61 |
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 29 april |
| Bahaj | 55 |
| Makkabi | 60 |
| Semifinal 2 | 29 april |
| Berik | 24 |
| Nya Bridgeskolan | 28 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsätter 6 maj) | 29 april |
| Golddiggers | 53 |
| RSS | 45 |
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 6 maj |
| Makkabi | 82 |
| Nya Bridgeskolan | 15 |
| Placeringsmatch 3/4 | 6 maj |
| Bahaj | 31 |
| Berik | 62 |
| Placeringsmatch 5/6 (forts från 29 april) | 6 maj |
| Golddiggers ( 53 ) | 75 ( Totalt 128 ) |
| RSS ( 45 ) | 34 ( Totalt 79 ) |
