Final
| Final | 10 december | 12 december | Totalt |
| Aurum | 75 | 60 | 135 |
| Dam singel | 75 | 46 | 121 |
Givsamling: Tisdag 10 december Torsdag 12 december
Tisdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 19 november |
| Aurum | 62 |
| Riverhorse | 31 |
| Kvartsfinal 1 | 19 november |
| Ewa | 37 |
| Ribbing 1295 | 72 |
| Kvartsfinal 2 | 19 november |
| Det andra laget | 59 |
| Makkabi Kadima | 57 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 26 november |
| Aurum | 94 |
| Ribbing 1295 | 85 |
| Semifinal 2 | 26 november |
| Riverhorse | 61 |
| Det andra laget | 74 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 3 december) | 26 november |
| Ewa | 69 |
| Makkabi Kadima | 90 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 3 december |
| Aurum | 84 |
| Det andra laget | 51 |
| Placeringsmatch 3/4 | 3 december |
| Ribbing 1295 | 62 |
| Riverhorse | 59 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 26 november) | 3 december |
| Makkabi Kadima (90) | (73) 163 |
| Ewa (69) | (23) 92 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Torsdag
Play-off och Kvartsfinaler
| Play-off | 21 november |
| Dam singel | 76 |
| Grimlund | 29 |
| Kvartsfinal 1 | 21 november |
| Dyrefors | 42 |
| Silas | 93 |
| Kvartsfinal 2 | 21 november |
| Come Back | 38 |
| PMF | 47 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
| Semifinal 1 | 28 november |
| Dam singel | 59 |
| Silas | 37 |
| Semifinal 2 | 28 november |
| Grimlund | 78 |
| PMF | 38 |
| Placeringsmatch 5/6 (spelas också 5 december) | 28 november |
| Dyrefors | 91 |
| Come Back | 16 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
| Final | 5 december |
| Dam singel | 70 |
| Grimlund | 63 |
| Placeringsmatch 3/4 | 5 december |
| Silas | 84 |
| PMF | 36 |
| Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 28 november) | 5 december |
| Come Back (16) | (80) 96 |
| Dyrefors (91) | (41) 135 |
