Final
Final | 17 maj | 19 maj | Totalt |
*Ewa | 26 | 52 | 78 |
*Bananas | 131 | 56 | 187 |
Givsamling: Tisdag 17 maj Torsdag 19 maj
Tisdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 26 april |
*Riverhorse | 42 |
*Det andra laget | 52 |
Kvartsfinal 1 | 26 april |
*Ewa | 83 |
*Hoppla | 65 |
Kvartsfinal 2 | 26 april |
*Ribbing 1295 | 45 |
*3 sang | 48 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 3 maj |
Det andra laget | 40 |
Ewa | 55 |
Semifinal 2 | 3 maj |
Riverhorse | 47 |
3 sang | 67 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 10 maj) | 3 maj |
Hoppla | 31 |
Ribbing 1295 | 87 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 10 maj |
Ewa | 83 |
3 sang | 35 |
Placeringsmatch 3/4 | 10 maj |
Det andra laget | 81 |
Riverhorse | 47 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 3 maj) | 10 maj |
Ribbing 1295 (87) | 61 (148) |
Hoppla (31) | 74 (105) |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Torsdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 28 april |
*Bananas | 88 |
*PMF | 22 |
Kvartsfinal 1 | 28 april |
*Grimlund | 68 |
*Piatnik Vienna | 35 |
Kvartsfinal 2 | 28 april |
Dyrefors | 46 |
*Det fjärde laget | 82 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 5 maj |
Bananas | 86 |
Grimlund | 54 |
Semifinal 2 | 5 maj |
PMF | 47 |
Det fjärde laget | 26 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 12 maj) | 5 maj |
Piatnik Vienna | 67 |
Dyrefors | 47 |
IMP-över-fältet: Halvlek 1 Halvlek 2
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 12 maj |
Bananas | 99 |
PMF | 20 |
Placeringsmatch 3/4 | 12 maj |
Grimlund | 72 |
Det fjärde laget | 23 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 5 maj) | 12 maj |
Dyrefors(47) | 56 (103) |
Piatnik Vienna(67) | 37 (104) |