Final
Final | 17 maj | 19 maj | Totalt |
*Straffdubblarna | 63 | 29 | 92 |
*Bromma Aces | 31 | 54 | 85 |
Tisdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 26 april |
*Straffdubblarna | 21 |
*Peking | 9 |
Kvartsfinal 1 | 26 april |
*Björnligan | |
*Passaralla | wo |
Kvartsfinal 2 | 21 april |
*RKCB | 13 |
*Hunter | 17 |
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 3 maj |
Straffdubblarna | 20 |
Björnligan | 10 |
Semifinal 2 | 3 maj |
Peking | 25 |
Hunter | 5 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 10 maj) | 3 maj |
RKCB | |
Passaralla | wo |
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 10 maj |
Straffdubblarna | 18 |
Peking | 12 |
Placeringsmatch 3/4 | 10 maj |
Björnligan | 25 |
Hunter | 2 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 3 maj) | 10 maj |
Torsdag
Play-off och Kvartsfinaler
Play-off | 28 april |
*Bromma Aces | 74 |
*Hökarna | 45 |
Kvartsfinal 1 | 28 april |
*Åsa | 75 |
*Bridgekryssarna | 63 |
Kvartsfinal 2 | 28 april |
*Revoke | 46 |
*Passaringa | 47 |
Semifinaler och placeringsmatch
Semifinal 1 | 5 maj |
Bromma Aces | 76 |
Passaringa | 21 |
Semifinal 2 | 5 maj |
Hökarna | 39 |
Åsa | 30 |
Placeringsmatch 5/6 (spelas också 12 maj) | 5 maj |
Bridgekryssarna | 41 |
Revoke | 68 |
Dagfinal och placeringsmatcher
Final | 12 maj |
Bromma Aces | 60 |
Hökarna | 50 |
Placeringsmatch 3/4 | 12 maj |
Passaringa | 41 |
Åsa | 100 |
Placeringsmatch 5/6 (fortsättning från 5 maj) | 12 maj |
Revoke (68) | 96 (164) |
*Bridgekryssarna(41) | 50 (91) |