Spelarna på denna lista har anmält intresse av att spela mer bridge.
Med hänsyn till GDPR publicerar vi inte e-postadresser eller telefonnummer här. Du hittar kontaktuppgifter till alla spelare via Svenska Bridgeförbudets sida Medlem på nätet. Om du inte valt ett eget lösenord loggar du in genom att ange ditt eget MID-nummer både i rutan Medlemsnummer och i rutan Lösenord.
| Namn | MID | Önskad veckodag | Dag/kväll | Spelstyrka | Önskad division |
| Anders Eklöf | 68793 | On, to | Båda | Hcp 48 | Lägre |
| Anders Micski | 30829 | Ej angivit | Ej angivit | B | Ej angivit |
| Andrea Sandberg | 1662 | Alla | Båda | Hcp 19 | Ej angivit |
| Anna Björlin | 54632 | Alla | Ej angivit | Medel | Ej angivit |
| Anna Wedar | 82420 | Ej angivit | Ej angivit | B/C | Ej angivit |
| Annika Bäcklin | 18511 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Anita Sjöstedt | 56168 | Ti | Dag | Hcp 40, Ruternål | Div 1-3 |
| Axel Regnell | 28285 | Ej angivit | Kväll | Ej angivit | Div 2 |
| Bengt Isgård | 201450 | Alla | Båda | Hcp 43, Klövernål | Lägsta |
| Bengt Lauthers | 32610 | On, to | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Bo Repfennig | 85916 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Bo Tynderfeldt | 43949 | Ti | Dag | Hcp 42, Ruternål | Div 2-3 |
| Britt Gottfridsson | 13077 | Ej angivit | Ej angivit | B | Ej angivit |
| Christer Wretbom | 63360 | Dagtid | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Dan Granberg | 6 | Må, on | Ej angivit | Stormästare | Ej angivit |
| Endre Sas | 2434 | Må | Ej angivit | B | Ej angivit |
| Eva Uddling | 90780 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Fredrik Wahlberg | 20396 | On | Kväll | Ej angivit | Elit |
| Gisbert van Liemt | 44890 | Ti | Kväll | Hcp 32, Ruternål | Div 1-2 |
| Gunn-Britt Rudenheim | 58075 | Må, ti, to | Båda | Hcp 50, Klövernål | Lägre |
| Hanna Sejlitz | 60240 | Ej angivit | Ej angivit | Medel | Ej angivit |
| Hans Sjökvist | 32222 | Må, ti | Ej angivit | C | Ej angivit |
| Hans Thormar | 9231 | Må | Ej angivit | B | Ej angivit |
| Hans Troberg | 53004 | Ti, to | Dag | Ej angivit | Div 1 och upp |
| Helena Liljedahl | 56926 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Ingegerd Aamundsen | 65158 | Alla | Båda | Hcp 43, Klövernål | Lägre |
| Inger Gerle | 39792 | Alla | Båda | Hcp 27, Hjärternål | Div 1-2 |
| Jan Bergström | 79747 | Må | Ej angivit | B | Ej angivit |
| Jan Jansson | 35875 | Må, ti | Ej angivit | C | Ej angivit |
| Jan Ternstedt | 589 | Alla | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Johan Englund | 53131 | Må, ti | Ej angivit | Ej angivit | Så högt som möjligt |
| Johan Freund | 18517 | Alla utom on | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| John Byttner | 57721 | Alla utom må | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Karin Ekhammar | 54543 | Ti | Ej angivit | Medel | Ej angivit |
| Karl Keresztes | 7784 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Minst Div 1 |
| Lars-Åke Varg | 88226 | Ej angivit | Kväll | Ej angivit | Div 2 |
| Leif Nilsson | 20378 | Ej angivit | Ej angivit | C | Ej angivit |
| Lisbeth Holmberg | 38241 | Må, on, to | Båda | HCP 44 | Lägsta |
| Lisen Aulin Barnekow | 64256 | Må, ti | Ej angivit | Hcp 52 | Lägre |
| Magnus Uhlin | 52799 | Må, ti | Kväll | Ej angivit | Så högt som möjligt |
| Maria Nyberg | 3514 | Alla | Kväll | Hcp 46, Ruternål | Lägsta |
| Marie-Anne Olsson | 35871 | To | Dag | Hcp 48, Ruternål | Div 1 |
| Martin Flygar | 23213 | Alla | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Mats Waltré | 90956 | Ti, to | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Maud Evans | 68643 | Må, ti, on | Dag ti, må-on kväll | Hcp 52 | Lägre |
| May Nilsson | 47945 | Alla utom on | Ej angivit | Medel | Ej angivit |
| Peter Åberg | 65761 | Ej angivit | Ej angivit | C | Ej angivit |
| Richard Shanwell | 51489 | Alla | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Rode Gustavsson | 29496 | Ti, to | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Sören Nystedt | 84730 | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit | Ej angivit |
| Ulla Pettersson | 37593 | Ej angivit | Ej angivit | C | Ej angivit |
| Åsa Trollborg | 61414 | Må, Ti, On | Ej angivit | Hjärternål | Ej angivit |
Vill du finnas med på denna lista? Mejla kvallsligan@sterik.se.
Ange följande i mejlet:
- För- och efternamn.
- MID-nummer.
- Önskad(e) speldag(ar).
- Dag och/eller kväll?
- Uppskattad spelnivå (hcp, nål etc.).
- Önskad(e) division(er).
Du mejlar samma e-postadresser om du önskar justera eller ta bort data om dig själv.
