Höstterminen 2023 (Gäller både dag och kväll)
Grundspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
33 | 14 augusti | 15 augusti | 16 augusti | 17 augusti |
34 | 21 augusti | 22 augusti | 23 augusti | 24 augusti |
35 | 28 augusti | 29 augusti | 30 augusti | 31 augusti |
36 | 4 september | 5 september | 6 september | 7 september |
37 | 11 september | 12 september | 13 september | 14 september |
38 | 18 september | 19 september | 20 september | 21 september |
39 | 25 september | 26 september | 27 september | 28 september |
40 | 2 oktober | 3 oktober | 4 oktober | 5 oktober |
41 | 9 oktober | 10 oktober | 11 oktober | 12 oktober |
Slutspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
42 | 16 oktober | 17 oktober | 18 oktober | 19 oktober |
43 | 23 oktober | 24 oktober | 25 oktober | 26 oktober |
44 | 31 oktober | 31 oktober | 1 november | 2 november |
45 | 6 november | 7 november | 8 november | 9 november |
46 | 13 november | 14 november | 15 november | 16 november |
47 | 20 november | 21 november | 22 november | 23 november |
48 | 27 november | 28 november | 29 november | 30 november |
49 | 4 december | 5 december | 6 december | 7 december |
50 | 11 december | 12 december | 13 december | 14 december |
Vårterminen 2024 Preliminärt (Gäller både dag och kväll)
Grundspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
2 | 8 januari | 9 januari | 10 januari | 11 januari |
3 | 15 januari | 16 januari | 17 januari | 18 januari |
4 | 22 januari | 23januari | 24 januari | 25 januari |
5 | 29 januari | 30 januari | 31 januari | 1 februari |
6 | 5 februari | 6 februari | 7 februari | 8 februari |
7 | 12 februari | 13 februari | 14 februari | 15 februari |
8 | 19 februari | 20 februari | 21 februari | 22 februari |
9 | 26 februari | 27 februari | 28 februari | 29 februari |
10 | 4 mars | 5 mars | 6 mars | 7 mars |
Slutspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
11 | 11 mars | 12 mars | 13 mars | 14 mars |
12 | 18 mars | 19 mars | 20 mars | 21 mars |
13 | 25 mars | |||
14 | 2 april | 3 april | 4 april | |
15 | 8 april | 9 april | 10 april | 11 april |
16 | 15 april | 16 april | 17 april | 18 april |
17 | 22 april | 23 april | 24 april | 25 april |
18 | 29 april | 2 maj | ||
19 | 7 maj | 8 maj | ||
20 | 13 maj | 14 maj | 15 maj | 16 maj |
21 | 20 maj | 21 maj | 22 maj | 23 maj |