Höstterminen 2022 (Gäller både dag och kväll)
Grundspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
33 | 15 augusti | 16 augusti | 17 augusti | 18 augusti |
34 | 22 augusti | 23 augusti | 24 augusti | 25 augusti |
35 | 29 augusti | 30 augusti | 31 augusti | 1 september |
36 | 5 september | 6 september | 7 september | 8 september |
37 | 12 september | 13 september | 14 september | 15 september |
38 | 19 september | 20 september | 21 september | 22 september |
39 | 26 september | 27 september | 28 september | 29 september |
40 | 3 oktober | 4 oktober | 5 oktober | 6 oktober |
41 | 10 oktober | 11 oktober | 12 oktober | 13 oktober |
Slutspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
42 | 17 oktober | 18 oktober | 19 oktober | 20 oktober |
43 | 24 oktober | 25 oktober | 26 oktober | 27 oktober |
44 | 31 oktober | 1 november | 2 november | 3 november |
45 | 7 november | 8 november | 9 november | 10 november |
46 | 14 november | 15 november | 16 november | 17 november |
47 | 21 november | 22 november | 23 november | 24 november |
48 | 28 november | 29 november | 30 november | 1 december |
49 | 5 december | 6 december | 7 december | 8 december |
50 | 12 december | 13 december | 14 december | 15 december |
Vårterminen 2022 Preliminärt (Gäller både dag och kväll)
Grundspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
2 | 10 januari | 11 januari | 12 januari | 13 januari |
3 | 17 januari | 18 januari | 19 januari | 20 januari |
4 | 24 januari | 25 januari | 26 januari | 27 januari |
5 | 31 januari | 1 februari | 2 februari | 3 februari |
6 | 7 februari | 8 februari | 9 februari | 10 februari |
7 | 14 februari | 15 februari | 16 februari | 17 februari |
8 | 21 februari | 22 februari | 23 februari | 24 februari |
9 | 28 februari | 1 mars | 2 mars | 3 mars |
10 | 7 mars | 8 mars | 9 mars | 10 mars |
Slutspel | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
11 | 14 mars | 15 mars | 16 mars | 17 mars |
12 | 21 mars | 22 mars | 23 mars | 24 mars |
13 | 28 mars | 29 mars | 30 mars | 31 mars |
14 | 4 april | 5 april | 6 april | 7 april |
15 | 11 april | 12 april | ||
16 | 20 april | 21 april | ||
17 | 25 april | 26 april | 27 april | 28 april |
18 | 2 maj | 3 maj | 4 maj | 5 maj |
19 | 9 maj | 10 maj | 11 maj | 12 maj |
20 | 16 maj | 17 maj | 18 maj | 19 maj |