Vårterminen 2026 (Gäller både dag och kväll)
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
| 2 | 07-jan | 08-jan | ||
| 3 | 12-jan | 13-jan | 14-jan | 15-jan |
| 4 | 19-jan | 20-jan | 21-jan | 22-jan |
| 5 | 26-jan | 27-jan | 28-jan | 29-jan |
| 6 | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb |
| 7 | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
| 8 | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb |
| 9 | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb |
| 10 | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar |
| 11 | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar |
| 12 | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar |
| 13 | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar |
| 14 | 30-mar | 31-mar | 01-apr | 02-apr |
| 15 | 09-apr | |||
| 16 | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr |
| 17 | 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr |
| 18 | 27-apr | 28-apr | 29-apr | |
| 19 | 04-maj | 05-maj | 06-maj | 07-maj |
| 20 | 11-maj | 12-maj | ||
| 21 | 18-maj | 19-maj | 20-maj | 21-maj |
Höstterminen 2026 (Gäller både dag och kväll)
| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
| 33 | 12-aug | 13-aug | ||
| 34 | 17-aug | 18-aug | 19-aug | 20-aug |
| 35 | 24-aug | 25-aug | 26-aug | 27-aug |
| 36 | 31-aug | 01-sep | 02-sep | 03-sep |
| 37 | 07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep |
| 38 | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep |
| 39 | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep |
| 40 | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-okt |
| 41 | 05-okt | 06-okt | 07-okt | 08-okt |
| 42 | 12-okt | 13-okt | 14-okt | 15-okt |
| 43 | 19-okt | 20-okt | 21-okt | 22-okt |
| 44 | 26-okt | 27-okt | 28-okt | 29-okt |
| 45 | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov |
| 46 | 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov |
| 47 | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov |
| 48 | 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov |
| 49 | 30 nov | 01-dec | 02-dec | 03-dec |
| 50 | 07-dec | 08-dec | 09-dec | 10-dec |
| 51 | 14-dec | 15-dec |
